Depois do resultado de domingo, a Classificação é a seguinte :
Classificação | Pts | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos ss |
NY Kosmos (Olympiacos) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 11 |
South Shore | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 14 |
SS Cosmo Damiano | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 17 |
NY Polet | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 17 |
NY Hota Bavarians | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 23 |
Stony Brook | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 16 |
Long Island Juventus | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 |
South Jamaica | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 29 |
Brentwood | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 26 |
Port Jefferson D3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 43 |
|
Continuamos em primeiro, temos mais 3 jogos pela liga ainda esse ano, depois só em Março devido ao inverno rigoroso.
Nenhum comentário:
Postar um comentário